بخش چهارم : علائم پيشنهادی راهنمای نقشه های سيستم های کشف و اعلام حريق
در این مقاله با علائم پیشنهادی راهنمای نقشه های سیستم های کشف و اعلام حریق آشنا میشویم.
در آموزش های قبلی به مباحثی همچون الزامات ساختمان ها و بناها در اجرای سيستم ها، معيار طراحی، انتخاب و نصب ادوات سيستم های کشف و اعلام حريق و همچنین توضیحات تکمیلی طراحی سیستم های کشف و اعلام حریق پرداختیم.
شرح فارسی | شرح لاتین | علائم |
---|---|---|
پنل اعلام حریق | Fire Alarm Control Panel | ![]() |
تکرارکننده اعلام حریق | Fire Alarm Repeater Panel | ![]() |
کاشف دودی فوتوالکتریک | Fire Alarm Control Panel | ![]() |
کاشف دودی کانالی | Fire Alarm Repeater Panel | ![]() |
کاشف حرارتی | Fire Alarm Control Panel | ![]() |
کاشف حرارتی افزایشی | Fire Alarm Repeater Panel | ![]() |
کاشف ترکیبی | Fire Alarm Control Panel | ![]() |
کاشف شعله | Fire Alarm Repeater Panel | ![]() |
کاشف مونواکسید کربن | Fire Alarm Control Panel | ![]() |
نشت گاز یاب | Fire Alarm Repeater Panel | ![]() |
کاشف حرارتی خطی (کابلی) | Fire Alarm Control Panel | ![]() |
کاشف دودی نمونه گیر | Fire Alarm Repeater Panel | ![]() |
ماژول اینترفیس | Fire Alarm Control Panel | ![]() |
ماژول اینترفیس خروجی | Fire Alarm Repeater Panel | ![]() |
ماژول اینترفیس ورودی | Fire Alarm Control Panel | ![]() |
ماژول اینترفیس زون متعارف | Fire Alarm Repeater Panel | ![]() |
شستی اعلام حریق | Fire Alarm Control Panel | ![]() |
شستی اعلام حریق ضد آب | Fire Alarm Repeater Panel | ![]() |
چراغ چشمک زن | Fire Alarm Control Panel | ![]() |
آژیر | Fire Alarm Repeater Panel | ![]() |
آژیر و چراغ چشمک زن | Fire Alarm Control Panel | ![]() |
چراغ چشمک زن ضد آب | Fire Alarm Repeater Panel | ![]() |
آژیر ضد آب | Fire Alarm Control Panel | ![]() |
آژیر و چراغ چشمک زن ضد آب | Fire Alarm Repeater Panel | ![]() |
چراغ سر درب | Fire Alarm Control Panel | ![]() |
جعبه تقسیم اعلام حریق | Fire Alarm Repeater Panel | ![]() |
کاشف نوری خطی بازتابی | Fire Alarm Control Panel | ![]() |
کاشف نوری خطی | Fire Alarm Repeater Panel | ![]() |
ماژول ایزولاتور | Fire Alarm Control Panel | ![]() |
پایه ایزولاتور | Fire Alarm Repeater Panel | ![]() |
مقاومت ته خط | Fire Alarm Control Panel | ![]() |
مدار اعلام حریق | Fire Alarm Repeater Panel | ![]() |
جهت مطاله بخش پنجم این مقاله با موضوع دستورالعمل و ضوابط طراحی ، نظارت و اجرای سيستم های اعلام حريق کلیک نمائید.
تهیه و تدوین: سازمان نظام مهندسی ساختمان
- مقالات مرتبط :
- بخش هفتم
ارائه ی چک لیست پیشنهادی نظارت سیستم های کشف و اعلام حریق - بخش ششم
اهمیت اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ، ﺗﺴـﺖ، ﺗﺤﻮﯾـﻞ، نگهداری و ﺳـﺮوﯾﺲ دوره ای سیستم های کشف واعلام حریق - بخش پنجم
توضیحاتی مختصر به همراه تصاویری در زمینه استاندارد طراحی و اجرای سیستم های کشف و اعلام حریق - بخش چهارم
علائم پیشنهادی راهنمای نقشه های سیستم های کشف و اعلام حریق - بخش سوم
موارد تکمیلی جهت طراحی و اجرای سیستم های اعلام حریق در ساختمان ها - بخش دوم
معيار طراحی، انتخاب و نصب ادوات سيستم های کشف و اعلام حريق - بخش اول
الزامات ساختمان ها و بناها در اجرای سيستم های کشف و اعلام حريق